< ] ^ ] > ] 

    

[ 上一頁 ][ 葡文版本 ]


澳 門 特 別 行 政 區

法規:

執行委員會第1/2009號議決

公報編號:

3/2009

刊登日期:

2009.1.19

版數:

210-215

  • 執行澳門特別行政區立法會二零零九年財政年度本身預算。
相關法規 :
  • 第6/2006號行政法規 - 公共財政管理制度。
  • 全體會議第9/2008號議決 - 通過二零零九年經濟年度澳門特別行政區立法會本身預算。
  • 第14/2008號法律 - 修改《澳門特別行政區立法會組織法》。
  • 第15/2008號法律 - 通過二零零九年財政年度澳門特別行政區財政預算(OR/2009),並由二零零九年一月一日起開始生效及執行。
  •  
    相關類別 :
  • 立法會 -
  •  
    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    執行委員會第1/2009號議決

    根據第6/2006號行政法規第五十三條第一款、經由第14/2008號法律修改並重新公佈的第11/2000號法律第九條第一款(三)項及第三十九條、以及第15/2008號法律《2009年財政年度預算案》第二條第一款及第三條第一款的規定,並鑒於通過立法會二零零九財政年度本身預算的全體會議第9/2008號議決的規定,立法會執行委員會議決如下:

    自二零零九年一月一日開始執行澳門特別行政區立法會二零零九財政年度本身預算,預算收入及開支之金額均為澳門幣78,000,000.00元(七千八百萬元),該預算為本議決之組成部份。

    立法會二零零九年財政年度本身預算

    收入名稱 金額
    每條 每章
            經常收入   $ 77,700,000.00
    05 00 00 00 轉移    
    05 01 00 00 公營部門    
    05 01 03 00 預算轉移    
    05 01 03 01 特區預算轉移 $ 77,690,000.00  
    08 00 00 00 其他經常收入    
    08 99 00 00 偶然及未列明之收益 $ 10,000.00  
            資本收入   $ 300,000.00
    13 00 00 00 其他資本收入    
    13 01 00 00 歷年財政年度結餘 $ 300,000.00  
            總計 : $ 78,000,000.00 $ 78,000,000.00

     

    開支名稱 金額
    每條 每章
              經常開支    
    01 00 00 00 00 人員    
    01 01 00 00 00 固定及長期報酬    
    01 01 01 00 00 法律通過之編制人員    
    01 01 01 01 00 薪俸或服務費 $ 8,833,200.00  
    01 01 01 02 00 年資獎金 $ 140,000.00  
    01 01 02 00 00 編制以外人員    
    01 01 02 01 00 報酬 $ 12,500,000.00  
    01 01 02 02 00 年資獎金 $ 20,800.00  
    01 01 03 00 00 各類人員報酬    
    01 01 03 01 00 報酬 $ 5,600,000.00  
    01 01 03 02 00 年資獎金 $ 6,900.00  
    01 01 04 00 00 編制人員工資    
    01 01 04 01 00 工資 $ 142,000.00  
    01 01 04 02 00 年資獎金 $ 13,700.00  
    01 01 05 00 00 臨時人員工資    
    01 01 05 01 00 工資 $ 1,630,000.00  
    01 01 06 00 00 重疊薪俸 $ 1,290,000.00  
    01 01 07 00 00 固定及長期酬勞    
    01 01 07 00 01 議員 $ 14,800,000.00  
    01 01 07 00 03 職務主管及秘書 $ 70,800.00  
    01 01 07 00 99 其他 $ 1,230,000.00  
    01 01 08 00 00 固定及長期招待費 $ 411,100.00  
    01 01 09 00 00 聖誕津貼 $ 2,340,000.00  
    01 01 10 00 00 假期津貼 $ 2,300,000.00  
    01 02 00 00 00 附帶報酬    
    01 02 01 00 00 不定或臨時酬勞 $ 300,000.00  
    01 02 03 00 00 超時工作    
    01 02 03 00 01 額外工作 $ 800,000.00  
    01 02 05 00 00 出席費 $ 1,000,000.00  
    01 02 06 00 00 房屋津貼 $ 500,000.00  
    01 02 10 00 00 各項補助——現金    
    01 02 10 00 02 租賃津貼 $ 337,200.00  
    01 02 10 00 03 家具津貼 $ 58,000.00  
    01 02 10 00 06 特別假期之交通費 $ 188,500.00  
    01 02 10 00 07 放棄享受特別假之補償 $ 10,000.00  
    01 02 10 00 99 其他 $ 158,400.00  
    01 03 00 00 00 實物補助    
    01 03 01 00 00 私人電話 $ 12,900.00  
    01 05 00 00 00 社會福利金    
    01 05 01 00 00 家庭津貼 $ 209,000.00  
    01 05 02 00 00 各項補助——社會福利金 $ 10,000.00  
    01 06 00 00 00 負擔補償    
    01 06 02 00 00 服裝及個人用品——負擔補償 $ 60,000.00  
    01 06 03 00 00 交通費——負擔補償    
    01 06 03 01 00 啟程津貼 $ 50,000.00  
    01 06 03 02 00 日津貼 $ 100,000.00  
    01 06 03 03 00 其他補助——負擔補償 $ 10,000.00 $ 55,132,500.00
    02 00 00 00 00 資產及勞務    
    02 01 00 00 00 耐用品    
    02 01 03 00 00 營房及宿舍物品    
    02 01 03 00 99 其他 $ 10,000.00  
    02 01 04 00 00 教育、文化及康樂用品    
    02 01 04 00 02 書刊及技術文件 $ 100,000.00  
    02 01 06 00 00 榮譽及招待物品 $ 10,000.00  
    02 01 07 00 00 辦事處設備 $ 50,000.00  
    02 01 08 00 00 其他耐用品 $ 100,000.00  
    02 02 00 00 00 非耐用品    
    02 02 02 00 00 燃油及潤滑劑 $ 40,000.00  
    02 02 04 00 00 辦事處消耗 $ 350,000.00  
    02 02 07 00 00 其他非耐用品    
    02 02 07 00 03 清潔及消毒用品 $ 35,000.00  
    02 02 07 00 06 紀念品及獎品 $ 150,000.00  
    02 02 07 00 99 其他 $ 120,000.00  
    02 03 00 00 00 勞務之取得    
    02 03 01 00 00 資產之保養及利用    
    02 03 01 00 05 各類資產 $ 230,000.00  
    02 03 02 00 00 設施之負擔    
    02 03 02 01 00 電費 $ 1,650,000.00  
    02 03 02 02 00 設施之其他負擔    
    02 03 02 02 01 水及氣體費 $ 20,000.00  
    02 03 02 02 02 衛生及清潔 $ 82,000.00  
    02 03 02 02 03 管理費及保安 $ 4,580,000.00  
    02 03 03 00 00 衛生負擔    
    02 03 03 00 01 由澳門特別行政區實體提供之服務 $ 10,000.00  
    02 03 04 00 00 資產租賃    
    02 03 04 00 01 不動產 $ 200,000.00  
    02 03 04 00 02 動產 $ 64,000.00  
    02 03 05 00 00 交通及通訊    
    02 03 05 02 00 其他原因之交通費 $ 800,000.00  
    02 03 05 03 00 交通及通訊之其他負擔 $ 400,000.00  
    02 03 06 00 00 招待費 $ 500,000.00  
    02 03 07 00 00 廣告及宣傳    
    02 03 07 00 01 廣告費用 $ 20,000.00  
    02 03 08 00 00 各項特別工作    
    02 03 08 00 03 專業及技術書刊之製作 $ 2,000,000.00  
    02 03 08 00 99 其他 $ 2,500,000.00  
    02 03 09 00 00 未列明之負擔    
    02 03 09 00 01 研討會及會議 $ 300,000.00  
    02 03 09 00 99 其他 $ 450,000.00 $ 14,771,000.00
    04 00 00 00 00 經常轉移    
    04 02 00 00 00 私立機構    
    04 02 00 00 02 社團及組織 $ 20,000.00 $ 20,000.00
    05 00 00 00 00 其他經常開支    
    05 02 00 00 00 保險    
    05 02 01 00 00 人員 $ 70,000.00  
    05 02 02 00 00 物料 $ 5,000.00  
    05 02 04 00 00 車輛 $ 20,000.00  
    05 03 00 00 00 返還    
    05 03 00 00 99 其他 $ 10,000.00  
    05 04 00 00 00 雜項    
    05 04 00 00 01 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) $ 2,800,000.00  
    05 04 00 00 02 退休基金會——公積金制度(僱主方) $ 2,998,000.00  
    05 04 00 00 03 社會保障基金(僱主實體之負擔) $ 13,000.00  
    05 04 00 00 90 備用撥款 $ 1,458,500.00  
    05 04 00 00 91 兌換差額及銀行轉帳 $ 2,000.00 $ 7,376,500.00
              資本開支    
    07 00 00 00 00 投資    
    07 09 00 00 00 運輸物料 $ 200,000.00  
    07 10 00 00 00 機械及設備 $ 500,000.00 $ 700,000.00
              總計 $ 78,000,000.00 $ 78,000,000.00

    二零零九年一月十五日於澳門立法會——執行委員會——主席:曹其真——副主席:劉焯華——第一秘書,歐安利——第二秘書:高開賢


    [ 上一頁 ][ 葡文版本 ]

       

     < ] ^ ] > ] 

        

    請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。
    Get Adobe Reader